2024年12月19日 第6页
游资炒作走出“天地天”,“胖东来概念”诺邦股份后续怎么走?|界面新闻 · 证券

游资炒作走出“天地天”,“胖东来概念”诺邦股份后续怎么走?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦大笔游资出入,胖东来概念股诺邦股份(603238.SH)走出一波天地天行情。12月18日,股诺邦股份高开超3%,随后快速拉升封板,走出四连板走势。午后开盘仅5分钟后,有超7500...

【深度】回望中国创新药六年商业化:何为成功?又为何失败?|界面新闻

【深度】回望中国创新药六年商业化:何为成功?又为何失败?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月16日,匹妥布替尼在国内获批1个多月后,信达生物行使优先谈判权,从跨国药企(MNC)礼来手上拿下了这款全球首个非共价BTK抑制剂在国内的商业化权益。算上此前的...

朝鲜外务省:强烈谴责美韩等国歪曲诋毁朝俄正常合作|界面新闻 · 快讯

朝鲜外务省:强烈谴责美韩等国歪曲诋毁朝俄正常合作|界面新闻 · 快讯

朝鲜外务省发言人12月19日发表谈话称,美国、韩国等十国和欧盟日前发表的《联合声明》是对朝俄正常合作的歪曲与诋毁,朝方对此表示强烈谴责与抗议。谈话称,朝鲜民主主义人民共和国将不受任何限制,切实维护并行使自己的主权...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

多只高位股大幅回调,莱茵体育、友好集团跌停|界面新闻 · 快讯

多只高位股大幅回调,莱茵体育、友好集团跌停|界面新闻 · 快讯

12月19日上午,多只高位股大幅回调,莱茵体育、友好集团跌停,诺邦股份、爱仕达、开开实业、天娱数科、引力传媒等大跌。...

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...

界面早报 | 中印边界问题特别代表会晤取得6点共识;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国

界面早报 | 中印边界问题特别代表会晤取得6点共识;美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国

中印边界问题特别代表会晤取得6点共识,同意继续加强跨境交流合作12月18日,中印边界问题特别代表第23次会晤在北京举行,这是五年来双方首次会晤。中方特别代表、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同印方特别代表...

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月19日投资早报|永辉超市全资子公司出售中百集团9.87%股份,煌上煌终止筹划收购展翠食品控股权事项,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周三(2024年12月18日),A股三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.62%,报3382.21点,深成指涨0.44%,报10584.27点,创业板指涨0.04%,报2202.14点,科创50...

董监高责任险投保升温,高管对冲“无心之失”有了安全垫|界面新闻 · 快讯

董监高责任险投保升温,高管对冲“无心之失”有了安全垫|界面新闻 · 快讯

12月19日消息,12月14日,海目星发布了一则公告,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司及控股子公司管理层及其他责任人员充分履职,降低运营风险,保障广大投资者的利益,拟为公司及控股子公司及其全体董事、监事、高级管...

宁德时代曾毓群:到2030年换电、家充、公共充电桩将三分天下|界面新闻 · 快讯

宁德时代曾毓群:到2030年换电、家充、公共充电桩将三分天下|界面新闻 · 快讯

在今日举办的巧克力换电生态大会上,宁德时代创始人、董事长、CEO曾毓群表示,到2030年,换电、家充、公共充电桩将三分天下。...

Top
网站统计代码